产品  新闻
主营产品

    主要产品:船舶下水用起重载动气囊,充气橡胶护舷(靠球),聚氨酯护舷,游艇专业碰垫。产品选用优质的材料和特殊的防爆工艺,外观光顺、耐磨、耐老化、气密性好、强度高,使用寿命长,质量过硬,并通过了ISO9001 :2000国际质量管理体系认证,和中国船级社(CCS)质量认证。

 

在线调查
新闻中心
 当前位置:首页 - 新闻中心 - 产品参数

固特船用橡胶充气气囊单位长度的承载力

发布时间:2010.10.17 新闻来源:中国青岛固特船舶用品有限公司 浏览次数:
气囊直径 工作压力      工作高度     单位长度的承载力
D=0.8m 0.13MPA     KN/M       T/M      1b/ft  
0.5m(1.640ft)   61.31 6.25 4200
0.4m(1.312ft)   81.72 8.33 5599
0.3m(0.984ft)   102.22 10.42 7004
0.2m(0.656ft)   122.63 12.5 8402
D=1.0m 0.10MPA 0.6m(1.968ft)   62.88 6.41 4308
0.5m(1.640ft)   78.58 8.01 5384
0.4m(1.312ft)   94.27 9.61 6459
0.3m(0.984ft)   110.07 11.22 7541
0.2m(0.656ft)   125.76 12.82 8617
D=1.2m 0.09MPA 0.7m(2.296ft)   70.73 7.21 4846
0.6m(1.968ft)   84.86 8.65 5814
0.5m(1.640ft)   98.98 10.09 6782
0.4m(1.312ft)   113.21 11.54 7756
0.3m(0.984ft)   127.33 12.98 8724
0.2m(0.656ft)   141.46 14.42 9692
D=1.5m 0.07MPA 0.9m(2.952ft)   66.02 6.73 4523
0.8m(2.624ft)   77.01 7.85 5276
0.7m(2.296ft)   88 8.97 6029
0.6m(1.968ft)   98.98 10.09 6782
0.5m(1.640ft)   110.07 11.22 7541
0.4m(1.312ft)   121.06 12.34 8294
0.3m(0.984ft)   132.04 13.46 9047
0.2m(0.656ft)   143.03 14.58 9800
D=1.8m 0.06MPA 1.1m(3.608ft)   61.61 6.28 4221
1.0m(3.280ft)   70.34 7.17 4819
0.9m(2.952ft)   79.26 8.08 5431
0.8m(2.624ft)   88 8.97 6029
0.7m(2.296ft)   96.82 9.87 6634
D=2.0m 0.05MPA 1.2m(3.936ft)   62.88 6.41 4308
1.1m(3.608ft)   70.73 7.21 4846
1.0m(3.280ft)   78.58 8.01 5384
0.9m(2.952ft)   86.43 8.81 5921
0.8m(2.624ft)   94.27 9.61 6459
0.7m(2.296ft)   102.12 10.41 6997
0.6m(1.968ft)   110.07 11.22 7541
0.5m(1.640ft)   117.92 12.02 8079
0.4m(1.312ft)   125.76 12.82 8617
0.3m(0.984ft)   133.61 13.62 9154
0.2m(0.656ft)   141.46 14.42 9692
版权所有:青岛长恒固特船舶用品有限公司  鲁ICP备2022026285号-1
Copyright 2009 Qingdao Gu Te Ship Supplies Co., Ltd. ALL Right Reserved.